Dzięki drukarce Zebra ZT231 sprostasz oczekiwaniom i coraz krótszym terminom. Zapewnisz sobie odpowiednie możliwości w zakresie druku etykiet. Drukarka ZT231 łączy najlepsze funkcje, trwałość i łatwość obsługi dzięki dużemu kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu.
DANE TECHNICZNE
• Technologie druku: termiczny lub termotransferowy
• Konstrukcja: metalowa rama i metalowa obudowa
• Składana pokrywa zasobnika nośników z dużym, przezroczystym oknem
• Boczny załadunek materiałów eksploatacyjnych upraszczający proces ładowania nośników i taśmy
• Cienkowarstwowa głowica drukująca z technologią E3™ Element Energy™ Equalizer, zapewniająca wysoką jakość druku
• Trzykolorowe diody LED szybko informujące o stanie drukarki
• Ekran dotykowy 4,3″ z intuicyjnym menu umożliwia szybką obsługę i zarządzanie ustawieniami
• Interfejsy: USB 2.0, port szeregowy RS-232, Ethernet 10/100 i USB hosta
• Certyfikat ENERGY STAR®
• Niskopoborowa technologia Bluetooth Low Energy (BTLE) zapewniająca większą precyzję lokalizacji
• ZebraDesigner Essentials — łatwe w użyciu narzędzie do projektowania etykiet dostępne bezpłatnie na stronie
www.zebra.com/zebradesigner
• Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
Wymiary | Zamknięty model ZT231: 17″ (dł.) × 9,5″ (szer.) × 11″ (wys.) 432 mm (dł.) × 241 mm (szer.) × 279 mm (wys.) ZT231 z nawijakiem podkładu: 17″ (dł.) × 9,5″ (szer.) × 12,75″ (wys.) 432 mm (dł.) × 241 mm (szer.) × 324 mm (wys.) |
Waga | ZT231: 9,1 kg (20 lb) ZT231 z nawijakiem podkładu: 24 lbs 10,9 kg |
Rozdzielczość | 8 pkt. na mm (203 dpi) 12 pkt. na mm (300 dpi) (opcjonalnie) |
Pamięć | 256 MB SDRAM Wewnętrzna liniowa pamięć Flash 256 MB |
Maksymalna szerokość druku | 104 mm (4,09″) |
Maksymalna szybkość druku | 12 ips (203 dpi) 8 ips (300 dpi) |
Czujniki nośników | Wielopozycyjne czujniki refleksyjne i transmisyjne |
Maks. długość druku | 203 dpi: 3988 mm (157″) 300 dpi: 1854 mm (73″) |
Minimalna długość etykiety i podkładu | 18 mm (0,7″) (tryb odrywania) 25 mm (1″) (tryb obcinania) 13 mm (0,5″) (tryb odklejania) |
Szerokość nośników | 19,4 mm do 114 mm (0,75″ do 4,50″) |
Wielkość rolki nośnika | Średnica zew. 203 mm (8,0″) na rdzeniu o średnicy wew. 76 mm (3,0″) Średnica zew. 152 mm (6,0″) na rdzeniu o średnicy wew. 25 mm (1,0″) |
Grubość nośników | 0,076 mm do 0,25 mm (0,003″ do 0,010″) |
Rodzaje nośników | Ciągłe, sztancowane, z nacięciem, z czarnym znacznikiem |
Standardowa długość | 450 m (1476′) |
Szerokość | 51 mm do 110 mm (2″ do 4,33″) |
Gilza | 25,4 mm (1,0″) |
Temperatura robocza | Druk termotransferowy: 5ºC do 40ºC (40ºF do 105ºF) Druk termiczny: 0ºC do 40ºC (32ºF do 105ºF) |
Temperatura przechowywania/przewożenia: aplikacji |
-40º do 60ºC (-40ºF do 140ºF) |
Wilgotność robocza | 20% do 85% bez kondensacji |
Wilgotność środowiska przechowywania | 5% do 85% bez kondensacji |
Parametry elektryczne | Uniwersalny zasilacz z automatycznym wykrywaniem zakresu (zgodny z PFC) 100-240 V AC; 50-60 Hz Certyfikat ENERGY STAR |
Spełniane normy | IEC 62368-1, EN55022 klasa B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC klasa B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, oznaczenie CE, UKCA, VCCI, RCM, S- Mark, CCC, CU EAC, BSMI, KCC, & BIS |
Drukarka ta jest obsługiwana przez nasz pakiet oprogramowania Print DNA, który umożliwia szybkie i bezpieczne uruchomienie drukarki oraz jej rozwój wraz z potrzebami firmy. Dostępne funkcje rozwiązań Print DNA mogą zależeć od konkretnego modelu, a niektóre funkcje mogą wymagać licencji. |